1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 歙縣農商銀行招聘 > [安徽]歙縣農商行2014年新招員工成績公示

          [安徽]歙縣農商行2014年新招員工成績公示

          發布時間:2014-04-26 00:00  來源:歙縣農商銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          歙縣農商行2014年新招員工成績公示
          根據《關于全省農村合作金融機構2014年度員工招聘工作有關事項的通知》(皖農信聯秘[2014]19號),我行計劃招聘新員工30名,現將總成績進行公示,前30名為擬錄用人員。
          公示期三天。
          監督電話:6510826
          2014年歙縣農商行招聘普通員工成績公示 
          招聘單位:歙縣農商行   
          準考證號 姓名 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
          4090101729 江麗瑤 65.70 79.40 71.18 1
          4090101708 王聰 62.80 77.20 68.56 2
          4090100801 李子怡 60.90 79.60 68.38 3
          4090102602 江秋萍 62.20 76.80 68.04 4
          4090102011 吳德雙 57.70 83.20 67.90 5
          4090103311 黃冰青 61.8 76.00 67.48 6
          4090102711 吳丹丹 59.60 79.00 67.36 7
          4090102301 凌佳 57.30 78.60 65.82 8
          4090102728 程云美 57.50 78.00 65.70 9
          4090101622 江丹 54.70 82.00 65.62 10
          4090100420 吳婷 53.10 84.20 65.54 11
          4090102925 方映美 55.40 80.60 65.48 12
          4090100819 孫濤 56.10 79.20 65.34 13
          4090100817 汪興華 55.30 79.40 64.94 14
          4090101720 姚姝 55.80 78.20 64.76 15
          4090100118 程璇 55.70 77.60 64.46 16
          4090100605 王昊雨 54.20 79.20 64.20 17
          4090102328 胡薪 53.00 80.60 64.04 18
          4090100504 石可 53.50 79.60 63.94 19
          4090102630 黃亮 52.80 80.20 63.76 20
          4090102329 許露 53.80 78.20 63.56 21
          4090100218 汪冰 54.10 77.20 63.34 22
          4090103205 劉浩然 53.30 77.60 63.02 23
          4090103401 江眺 52.80 77.40 62.64 24
          4090102029 胡瑤 53.50 75.80 62.42 25
          4090100704 張瓊 60.30 65.20 62.26 26
          4090102222 呂佳 53.20 75.40 62.08 27
          4090102106 程丹 52.90 75.80 62.06 28
          4090100624 王欣星 53.70 74.00 61.82 29
          4090100203 謝華杰 54.30 72.60 61.62 30
          4090101509 余海月 53.60 72.80 61.28 31
          4090102706 唐亞琦 58.70 65.00 61.22 32
          4090101527 吳丹 56.80 67.80 61.20 33
          4090102714 劉明 55.30 70.00 61.18 34
          4090103326 姜萍 53.30 72.60 61.02 35
          4090101327 戴舒云 58.20 63.80 60.44 36
          4090100610 葉揚 53.20 70.40 60.08 37
          4090103412 胡惠珍 54.20 68.60 59.96 38
          4090101818 曹營 56.80 64.40 59.84 39
          4090102119 方映 54.60 67.20 59.64 40
          4090101820 陳瑤 56.20 64.60 59.56 41
          4090101301 范錦 55.00 64.40 58.76 42
          4090101023 張飛虹 54.80 64.60 58.72 43
          4090103420 汪佳圓 53.80 62.80 57.40 44
          4090103006 吳惠君 53.00 63.00 57.00 45

           
           
           

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区