1. 主頁 > 城市商業銀行招聘 > 寧夏銀行招聘 > [寧夏]寧夏銀行2013年招聘錄用通知

          [寧夏]寧夏銀行2013年招聘錄用通知

          發布時間:2013-04-01 14:54  來源:寧夏銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          寧夏銀行2013年招聘錄用通知
           根據寧夏銀行2013年招聘工作方案,通過筆試環節專業水平測試與面試環節綜合能力考察,結合我行實際用工需求,經行內相關工作會議研究決定錄用人員。現將錄用名單公布并就有關事項通知如下:一、錄用按照綜合成績由高到低,錄用報考石嘴山地區綜合成績在72分(含)以上、中衛地區綜合成績在71分(含)以上、靈武地區綜合成績在69分(含)以上、永寧地區綜合成績在75.4分(含)以上、寧東地區綜合成績在72分(含)以上應聘人員。錄用名單參見附件。
          二、相關事宜
          本次招聘錄用人員包含應屆大學畢業生和往屆生,往屆考生報到及應屆考生就業協議簽訂相關事宜如下:
          (一)往屆考生報到
          1.時間:從即日起,本次招聘錄用的往屆人員可與原單位辦理離職、勞動合同解除相關手續,無工作單位的人員可直接前來我行辦理入職手續;報到時間截至2013年5月3日,逾期未報到視為放棄
          2.地點:寧夏回族自治區銀川市金鳳區北京中路157號寧夏銀行人力資源部(寧夏銀行辦公大樓1002室)
          (二)往屆考生報到注意事項
          1.報到時請攜帶身份證、戶口本、畢業證、學位證及已申報的證書原件及復印件各一份。
          2.準備一吋、二吋證件照各4張,同時提供電子版。
          3.報到時需出具與原單位解除勞動合同證明材料。
          4.錄用之日起30日內將人事檔案轉移至寧夏銀行人力資源部(聯系人:亓女士;聯系電話:0951-5165051)。
          (三)應屆考生簽訂就業協議
          1.時間:2013年4月1日至4月12日
          2.地點:寧夏回族自治區銀川市金鳳區北京中路157號寧夏銀行人力資源部(寧夏銀行辦公大樓1002室)
          (四)應屆考生簽訂就業協議注意事項
          1.本人攜帶身份證、就業協議書、學校推薦表、畢業生成績單、大學英語等級考試合格證書或成績通知書等證件原件前往我行,親自簽訂。
          就業協議用人單位信息如下(請自行填寫):
          單位名稱:寧夏銀行
          通訊地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區北京中路157號
          聯系人:馬東海    聯系電話:0951-5058853
          單位性質:國有企業
          檔案轉寄地址:寧夏銀川市金鳳區北京中路157號
          郵編:750002
          2.協議簽訂后,考生可根據個人時間安排申請到行實習,待7月份畢業以后辦理入職手續。具體報到時間等候進一步通知。
           因錄用名額有限,對應聘我行未被錄用的人員,敬請諒解并表示衷心的感謝,希望持續關注寧夏銀行的發展。
                                                                                     錄用名單
          序號 姓名 身份證號 報考地區 綜合成績 備注  
          1 王秋雯 640202********0026 石嘴山 81.58 錄用  
          2 王朝宇 640203********0542 石嘴山 79.00 錄用  
          3 王菲菲 640204********002X 石嘴山 78.00 錄用  
          4 冶麗 640204********0045 石嘴山 76.92 錄用  
          5 徐丹 640202********0046 石嘴山 74.75 錄用  
          6 王放 640102********0314 石嘴山 73.33 錄用  
          7 王靜 612701********6843 石嘴山 73.25 錄用  
          8 王燕 640223********102X 石嘴山 72.92 錄用  
          9 王松 640102********0955 石嘴山 72.00 錄用  
          1 王子翔 640321********003X 中衛 79.50 錄用  
          2 耿婷 320382********7046 中衛 74.50 錄用  
          3 馬蓉 640302********0029 中衛 73.42 錄用  
          4 查小勤 640382********0684 中衛 73.25 錄用  
          5 沙莎 640300********0028 中衛 73.17 錄用  
          6 榮坤 640322********1717 中衛 72.83 錄用  
          7 李琨 640321********0023 中衛 71.17 錄用  
          8 孫洋 640322********092X 中衛 71.00 錄用  
          1 單曉芳 371083********6040 靈武 76.33 錄用  
          2 吳君超 362324********0617 靈武 75.25 錄用  
          3 黑亞青 640324********0041 靈武 73.83 錄用  
          4 馬亞玲 640302********1124 靈武 70.92 錄用  
          5 吳紅 640382********0041 靈武 70.83 錄用  
          6 蘇慧玉 640324********3949 靈武 70.08 錄用  
          7 馬潔心 640103********1229 靈武 69.42 錄用  
          8 時君蕊 370402********2527 靈武 69.00 錄用  
          1 馬健 640102********1216 永寧 85.33 錄用  
          2 賈怡欣 640103********1828 永寧 82.00 錄用  
          3 葉小菡 640102********1823 永寧 80.96 錄用  
          4 李雪妹 642223********0021 永寧 80.13 錄用  
          5 劉欣桐 640102********0020 永寧 80.08 錄用  
          6 李秋桐 640103********1823 永寧 79.42 錄用  
          7 齊慧 642223********204x 永寧 79.08 錄用  
          8 席文嬌 622821********0044 永寧 78.42 錄用  
          9 劉倩汝 640322********1522 永寧 77.83 錄用  
          10 王閃閃 640111********0024 永寧 77.50 錄用  
          11 胡喬 642226********1244 永寧 77.21 調劑錄用  
          12 孟想 640102********2425 永寧 76.46 調劑錄用  
          13 王亞楠 640102********1844 永寧 76.13 調劑錄用  
          14 李平 372923********2088 永寧 76.00 調劑錄用  
          15 楊銳 640102********1831 永寧 75.63 調劑錄用  
          16 姬維鶴 640321********0344 永寧 75.54 調劑錄用  
          17 陸茜 640321********0068 永寧 75.50 調劑錄用  
          18 狄靜 640102********0626 永寧 75.46 調劑錄用  
          19 劉晶 640102********0347 永寧 75.46 調劑錄用  
          20 馬海洋 640324********0012 永寧 75.40 調劑錄用  
          1 劉燕強 640102********0015 寧東 79.00 錄用  
          2 馮冠峰 642226********0019 寧東 76.67 錄用  
          3 邵洪宇 132930********4117 寧東 74.42 錄用  
          4 王晶 640103********1523 寧東 74.25 錄用  
          5 張夢媛 640381********3641 寧東 73.75 錄用  
          6 姜瑞琪 642222********0022 寧東 73.25 調劑錄用  
          7 強文斌 640323********2616 寧東 73.08 調劑錄用  
          8 馬騁宇 642222********0038 寧東 72.92 調劑錄用  
          9 姜濤 431224********7585 寧東 72.60 調劑錄用  
          10 周麗娟 640323********1024 寧東 72.00 調劑錄用  
                       寧夏銀行股份有限公司
                          二〇一三年四月一日

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区