1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 椒江農商銀行招聘 > [浙江]2019年椒江農商銀行招聘筆試成績單

          [浙江]2019年椒江農商銀行招聘筆試成績單

          發布時間:2019-03-14 09:22  來源:椒江農商銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          2019年椒江農商銀行招聘筆試成績單
          姓名 考場號 性別 準考證號 職測成績 申論成績 成績合計
          何林軍 第一試場 19310010101 79.5 83.5 163
          唐佳敏 第一試場 19310010102 70.3 77.5 147.8
          陳晗 第一試場 19310010103 66.4 70.5 136.9
          洪曼妮 第一試場 19310010104 76.6 76 152.6
          王依婷 第一試場 19310010105 66.6 80.5 147.1
          王瑀珂 第一試場 19310010106 82.9 80 162.9
          徐航晨 第一試場 19310010107 缺考 缺考 缺考
          徐佳 第一試場 19310010108 80.3 81.5 161.8
          王寧 第一試場 19310010109 缺考 缺考 缺考
          張晨悅 第一試場 19310010110 65.4 81.5 146.9
          鄭行 第一試場 19310010111 缺考 缺考 缺考
          楊洋(溫州大學城市學院) 第一試場 19310010112 76.7 83 159.7
          黃夢雪 第一試場 19310010113 72.1 76.5 148.6
          林超群 第一試場 19310010114 缺考 缺考 缺考
          石藝娜 第一試場 19310010115 68.9 77.5 146.4
          王楊鑫 第一試場 19310010116 54.6 76.5 131.1
          翁新輝 第一試場 19310010117 59.1 72.5 131.6
          余欣怡 第一試場 19310010118 缺考 缺考 缺考
          蔡博文 第一試場 19310010119 65.2 77.5 142.7
          洪亦清 第一試場 19310010120 78.7 78.5 157.2
          李音琦 第一試場 19310010121 77.8 82 159.8
          邱怡穎 第一試場 19310010122 78.4 78.5 156.9
          楊尊為 第一試場 19310010123 42.9 76.5 119.4
          葉挺挺 第一試場 19310010124 69.7 83 152.7
          陳慧智 第一試場 19310010125 70.8 80 150.8
          盧丹霞 第一試場 19310010126 84.5 83 167.5
          李寧 第一試場 19310010127 63.4 80 143.4
          李心怡 第一試場 19310010128 58.5 58.5 117
          徐海霞 第一試場 19310010129 78 79 157
          尹嬌嬌 第一試場 19310010130 66.1 77.5 143.6
          趙露曦 第二試場 19310010201 61.4 82.5 143.9
          周家豪 第二試場 19310010202 69.7 72 141.7
          王逸倫 第二試場 19310010203 57.5 71.5 129
          陳城江 第二試場 19310010204 64.6 64.5 129.1
          黃佳媚 第二試場 19310010205 79.5 84.5 164
          李佳妮 第二試場 19310010206 58.7 78.5 137.2
          潘威江 第二試場 19310010207 70.3 78 148.3
          陶曉婷 第二試場 19310010208 52.9 62 114.9
          奚琦 第二試場 19310010209 50.2 82 132.2
          徐嘉聲 第二試場 19310010210 64.7 77.5 142.2
          許銀芝 第二試場 19310010211 66.8 81.5 148.3
          章程程 第二試場 19310010212 缺考 缺考 缺考
          周娉婷 第二試場 19310010213 70.1 82.5 152.6
          陳錦波 第二試場 19310010214 69.7 70 139.7
          程聰 第二試場 19310010215 69.9 84.5 154.4
          李振輝 第二試場 19310010216 77.9 62.5 140.4
          茅玨榛 第二試場 19310010217 72.9 74.5 147.4
          彭穎 第二試場 19310010218 缺考 缺考 缺考
          曹城嶂 第二試場 19310010219 60.5 76.5 137
          何錦珂 第二試場 19310010220 61 69.5 130.5
          盛婷媛 第二試場 19310010221 76 80.5 156.5
          王朦婷 第二試場 19310010222 57.7 80.5 138.2
          張寧寧 第二試場 19310010223 缺考 缺考 缺考
          張耀尹 第二試場 19310010224 62.5 76 138.5
          張珍 第二試場 19310010225 69.4 83 152.4
          周媚娜 第二試場 19310010226 缺考 缺考 缺考
          施薇蘭 第二試場 19310010227 缺考 缺考 缺考
          吳亦軒 第二試場 19310010228 63.3 69.5 132.8
          徐舒 第二試場 19310010229 76.6 72 148.6
          張曉涵 第二試場 19310010230 缺考 缺考 缺考
          孫嘉欣 第三試場 19310010301 63.7 78.5 142.2
          曹瀚文 第三試場 19310010302 65.2 77.5 142.7
          王索未 第三試場 19310010303 80.3 84.5 164.8
          章佳楠 第三試場 19310010304 53.8 75.5 129.3
          潘沁心 第三試場 19310010305 缺考 缺考 缺考
          何金婷 第三試場 19310010306 70 76 146
          陶學鋒 第三試場 19310010307 68.2 76.5 144.7
          王晟宇 第三試場 19310010308 66.5 79 145.5
          丁健 第三試場 19310010309 78.5 81.5 160
          王穎 第三試場 19310010310 71.1 81.5 152.6
          李安 第三試場 19310010311 55.5 75 130.5
          陳彥 第三試場 19310010312 72.2 76 148.2
          陸品霖 第三試場 19310010313 76.4 76 152.4
          周慧霞 第三試場 19310010314 50.2 63 113.2
          徐秋紅 第三試場 19310010315 74.8 78 152.8
          王碩涵 第三試場 19310010316 62.4 73 135.4
          狄俊濤 第三試場 19310010317 70.9 79.5 150.4
          李慧茹 第三試場 19310010318 72.6 76.5 149.1
          周易 第三試場 19310010319 74.1 80.5 154.6
          張濤 第三試場 19310010320 64.6 76 140.6
          張馨月 第三試場 19310010321 70.7 79.5 150.2
          王佳瑤 第三試場 19310010322 缺考 缺考 缺考
          陳約蓓 第三試場 19310010323 72.1 74.5 146.6
          陳秀秀 第三試場 19310010324 80.2 79 159.2
          喬智 第三試場 19310010325 79.2 80.5 159.7
          洪婷 第三試場 19310010326 52.8 46 98.8
          孫乾康 第三試場 19310010327 80.4 80 160.4
          尹佳慧 第三試場 19310010328 62.8 81.5 144.3
          楊珍妮 第三試場 19310010329 缺考 缺考 缺考
          楊峰 第三試場 19310010330 67.9 74.5 142.4
          章慧琳 第四試場 19310010401 70.9 76.5 147.4
          楊洋(寧波財經學院) 第四試場 19310010402 59.9 69.5 129.4
          阮檬雅 第四試場 19310010403 70.9 83 153.9
          戴夢潔 第四試場 19310010404 72 77.5 149.5
          陳倩 第四試場 19310010405 缺考 缺考 缺考
          葉競蔚 第四試場 19310010406 缺考 缺考 缺考
          李靈杰 第四試場 19310010407 68.9 79 147.9
          朱軍海龍 第四試場 19310010408 66.9 69.5 136.4
          李信江 第四試場 19310010409 80.9 74.5 155.4
          徐佳敏 第四試場 19310010410 缺考 缺考 缺考
          許世虹 第四試場 19310010411 79.2 82 161.2
          鄭璐璐 第四試場 19310010412 69.4 75 144.4
          王輝 第四試場 19310010413 66.7 75 141.7
          盛妮娜 第四試場 19310010414 71.7 80.5 152.2
          汪航宇 第四試場 19310010415 缺考 缺考 缺考
          袁媛 第四試場 19310010416 60.6 75 135.6
          張兢菁 第四試場 19310010417 缺考 缺考 缺考
          張圣楊 第四試場 19310010418 缺考 缺考 缺考
          黃萍 第四試場 19310010419 55.4 78.5 133.9
          林方芳 第四試場 19310010420 60.4 74.5 134.9
          陳全優 第四試場 19310010421 67 80.5 147.5
          張靈光 第四試場 19310010422 缺考 缺考 缺考
          阮佳藝 第四試場 19310010423 74.4 80 154.4
          張微微 第四試場 19310010424 缺考 缺考 缺考
          洪敏華 第四試場 19310010425 75.8 81.5 157.3
          方婉佳 第四試場 19310010426 56.3 78 134.3
          王青青 第四試場 19310010427 74.2 86 160.2
          余若卉 第四試場 19310010428 57 71.5 128.5
          王倩 第四試場 19310010429 76.3 77 153.3
          陶宇朦 第四試場 19310010430 68.5 79 147.5
          李璐 第五試場 19310010501 59 78 137
          李維 第五試場 19310010502 68.4 77 145.4
          陳邱浩 第五試場 19310010503 69 79 148
          魏宇杰 第五試場 19310010504 69.7 78 147.7
          金鳴 第五試場 19310010505 55.6 73.5 129.1
          陳曉麗 第五試場 19310010506 70.6 74 144.6
          陳熠瑩 第五試場 19310010507 缺考 缺考 缺考
          鄭佳鵬 第五試場 19310010508 71.3 81 152.3
          徐安妮 第五試場 19310010509 54.9 74 128.9
          楊軍武 第五試場 19310010510 缺考 缺考 缺考
          葉子莎 第五試場 19310010511 72.9 68 140.9
          徐濤 第五試場 19310010512 72.9 70 142.9
          張釔晟 第五試場 19310010513 64.8 70 134.8
          葉呂鵬 第五試場 19310010514 70.7 75.5 146.2
          甘姿媚 第五試場 19310010515 64.1 81.5 145.6
          蔡夢西 第五試場 19310010516 78.9 83 161.9
          王威捷 第五試場 19310010517 56.2 68 124.2
          徐韶堅 第五試場 19310010518 缺考 缺考 缺考
          陸平安 第五試場 19310010519 81.9 76.5 158.4
          周雨婷 第五試場 19310010520 75.8 75.5 151.3
          周曄勛 第五試場 19310010521 61.6 76.5 138.1
          林曉宇 第五試場 19310010522 63 68 131
          陳建龍 第五試場 19310010523 71 81 152
          陳潤枝 第五試場 19310010524 60.6 74 134.6
          邱佳 第五試場 19310010525 47.5 75 122.5
          徐瑩瑩 第五試場 19310010526 50.2 69 119.2
          陳云昺 第五試場 19310010527 78.9 84 162.9
          王佳欣 第五試場 19310010528 73 80 153
          王志吉 第五試場 19310010529 74.5 76 150.5
          蘇圓圓 第五試場 19310010530 75.5 86 161.5
          李樂 第六試場 19310010601 64.3 77 141.3
          金佳麗 第六試場 19310010602 69.5 79.5 149
          徐佳培 第六試場 19310010603 缺考 缺考 缺考
          蔣子豪 第六試場 19310010604 71 79.5 150.5
          楊海都 第六試場 19310010605 72.2 76 148.2
          章騰仍 第六試場 19310010606 73.8 84 157.8
          朱星錦 第六試場 19310010607 59.1 73.5 132.6
          王詩詩 第六試場 19310010608 79.7 81.5 161.2
          朱之杰 第六試場 19310010609 46.7 73 119.7
           

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区