1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 高淳農商銀行招聘 > [江蘇]2017年高淳農村商業銀行員工招聘成績匯總表

          [江蘇]2017年高淳農村商業銀行員工招聘成績匯總表

          發布時間:2016-12-20 08:59  來源:高淳農商銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

            2017年高淳農村商業銀行員工招聘成績匯總表
          序號 姓名 性別 應聘崗位 準考證號碼 筆試
          成績
          面試
          成績
          總分
          1 李冬 高淳-金融管理方向(本)-2 16120302911506 65.25 90.00 155.25
          2 朱賢賢 高淳-金融管理方向(本)-2 16120301768846 63.50 88.40 151.90
          3 劉亞 高淳-金融管理方向(本)-2 16120301758129 73.75 缺考 73.75
          4 楊正婷 高淳-金融管理方向(本)-2 16120302068742 65.50 缺考 65.50
          5 黃婷 高淳-金融管理方向(本)-2 16120302946715 55.50 缺考 55.50
           
          1 唐靖 高淳-通用類(本)-10 16120302068928 82.00 88.60 170.60
          2 陳俐 高淳-通用類(本)-10 16120301774912 73.25 91.40 164.65
          3 趙晴 高淳-通用類(本)-10 16120302251302 71.75 90.60 162.35
          4 孫凱莉 高淳-通用類(本)-10 16120303075919 77.00 84.00 161.00
          5 卞岢嵐 高淳-通用類(本)-10 16120302540202 81.75 78.60 160.35
          6 高馨穎 高淳-通用類(本)-10 16120302668863 71.00 89.20 160.20
          7 邵方葉 高淳-通用類(本)-10 16120303391935 68.00 90.40 158.40
          8 王鑫 高淳-通用類(本)-10 16120301792811 70.75 86.40 157.15
          9 劉婷婷 高淳-通用類(本)-10 16120302542619 68.50 88.60 157.10
          10 袁容 高淳-通用類(本)-10 16120302080162 75.75 79.80 155.55
          11 芮承 高淳-通用類(本)-10 16120302345405 70.50 84.80 155.30
          12 楊盈 高淳-通用類(本)-10 16120301782045 74.25 80.40 154.65
          13 周舒婷 高淳-通用類(本)-10 16120303228504 72.50 81.80 154.30
          14 魏倩 高淳-通用類(本)-10 16120302829409 70.50 83.80 154.30
          15 王穎 高淳-通用類(本)-10 16120301793166 72.00 76.60 148.60
          16 甘露 高淳-通用類(本)-10 16120302250547 68.00 79.60 147.60
          17 徐琪雯 高淳-通用類(本)-10 16120303247706 70.50 77.00 147.50
          18 王瑜 高淳-通用類(本)-10 16120302069906 68.75 78.00 146.75
          19 吳玉玲 高淳-通用類(本)-10 16120302677813 68.75 76.40 145.15
          20 韋強 高淳-通用類(本)-10 16120302939336 68.00 76.60 144.60
          21 丁秀清 高淳-通用類(本)-10 16120302253801 69.50 74.00 143.50
          22 楊燕玲 高淳-通用類(本)-10 16120303262120 67.75 75.40 143.15
          23 李青亞 高淳-通用類(本)-10 16120302254045 67.75 69.40 137.15
          24 王尋尋 高淳-通用類(本)-10 16120301772643 71.00 缺考 71.00

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区