1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 南海農商銀行招聘 > [廣東]南海農商銀行2015年管理培訓生招聘面試通知

          [廣東]南海農商銀行2015年管理培訓生招聘面試通知

          發布時間:2014-11-24 15:20  來源:南海農商銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          南海農商銀行2015年管理培訓生招聘面試通知
          根據招聘筆試情況,我行擇優確定了參加2015年管理培訓生招聘面試人員名單(名單見附件),現將面試有關事宜通知如下:
           
          一、面試時間:11月28日、29日
           
          二、面試地點:農商銀行大廈三樓會議室
          地址:佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈
          面試報到地點:農商銀行大廈三樓榮譽室
           
          三、面試安排
          入圍面試的應聘人員需攜帶身份證原件、畢業證原件,并根據面試安排(見附件)于上午9:00前或下午15:30前到面試地點報到,遲到10分鐘以上,將視為放棄面試資格。
           
          四、對于未能入圍面試的人員我行不另行通知,我們感謝您的關注與參與。
           
          五、聯系電話:0757-86263851,聯系時間:周一至周五,上午9:00-12:00,下午15:00-17:30。
          特此通知。
          南海農商銀行人力資源部
          2014年11月24日
          南海農商銀行2015年管理培訓生招聘面試名單及安排
          序號 姓名 身份證號后六位 面試時間
          1 袁洪儀 157694 11月28日 9:00
          2 何嘉穎 28062X 11月28日 9:00
          3 李津 040022 11月28日 9:00
          4 呂寧斯 024812 11月28日 9:00
          5 周艷 018324 11月28日 9:00
          6 劉會恒 100713 11月28日 9:00
          7 金偉 23001X 11月28日 9:00
          8 羅南 240523 11月28日 9:00
          9 李和興 043613 11月28日 9:00
          10 謝易和 240772 11月28日 9:00
          11 陳默 120034 11月28日 9:00
          12 楊奇豐 151256 11月28日 9:00
          13 牛林祥 215599 11月28日 9:00
          14 趙新華 260754 11月28日 9:00
          15 鄭婉怡 146160 11月28日 9:00
          16 廖靜 110067 11月28日 9:00
          17 何玲 064928 11月28日 9:00
          18 馮汝婷 177440 11月28日 9:00
          19 楊曉穎 250227 11月28日 9:00
          20 柯燕飛 122902 11月28日 9:00
          21 蔣園園 054064 11月28日 9:00
          22 孫勤立 01313X 11月28日 9:00
          23 伍飛寧 146619 11月28日 9:00
          24 覃維紅 102949 11月28日 9:00
          25 許新星 256621 11月28日 9:00
          26 王龍飛 145758 11月28日 9:00
          27 黃道鵬 173751 11月28日 9:00
          28 費能云 180033 11月28日 9:00
          29 李祖福 204717 11月28日 9:00
          30 葉碧珊 184325 11月28日 9:00
          31 林冬豫 213646 11月28日 9:00
          32 周文浩 151818 11月28日 9:00
          33 朱遠方 171615 11月28日 9:00
          34 羅光帆 204319 11月28日 9:00
          35 范雪瑩 130086 11月28日 9:00
          36 鄭飛 085471 11月28日 9:00
          37 陳家銘 052610 11月28日 9:00
          38 陳哲詩 137325 11月28日 9:00
          39 王星 02062x 11月28日 15:30
          40 廖雨濛 100623 11月28日 15:30
          41 譚鑫 043630 11月28日 15:30
          42 劉瑩雪 63024 11月28日 15:30
          43 閆苗苗 077542 11月28日 15:30
          44 閔雪 027021 11月28日 15:30
          45 吳家泳 126011 11月28日 15:30
          46 周思聰 086151 11月28日 15:30
          47 王玉 071028 11月28日 15:30
          48 李溢航 294392 11月28日 15:30
          49 方方 010041 11月28日 15:30
          50 常啟輝 240533 11月28日 15:30
          51 彭楚帆 140024 11月28日 15:30
          52 程元生 212851 11月28日 15:30
          53 梁廣林 033778 11月28日 15:30
          54 葉宇平 190061 11月28日 15:30
          55 梁振杰 156632 11月28日 15:30
          56 楊建亮 121715 11月28日 15:30
          57 馮志偉 166010 11月28日 15:30
          58 朱瑤 132528 11月29日 9:00
          59 朱怡玉 300424 11月29日 9:00
          60 王德龍 126639 11月29日 9:00
          61 陳俊光 240016 11月29日 9:00
          62 黃青玲 103823 11月29日 9:00
          63 陳逸暉 280025 11月29日 9:00
          64 羅婉婷 161727 11月29日 9:00
          65 何凱宇 29001X 11月29日 9:00
          66 宋國康 01643X 11月29日 9:00
          67 高莉菁 271027 11月29日 9:00
          68 韓燕龍 151599 11月29日 9:00
          69 翁文霞 135521 11月29日 9:00
          70 賴亮生 224238 11月29日 9:00
          71 陳浩標 263815 11月29日 9:00
          72 張敬衛 288317 11月29日 9:00
          73 王新梅 261445 11月29日 9:00
          74 霍彥宇 182110 11月29日 9:00
          75 唐方恒 160315 11月29日 9:00
          76 梁娜 040845 11月29日 9:00
          77 邱娟 182323 11月29日 9:00
          78 李毅 240614 11月29日 9:00
          79 羅秋容 115608 11月29日 9:00
          80 陸思妤 210020 11月29日 9:00
          81 楊陽 300374 11月29日 9:00
          82 徐躍峰 293474 11月29日 9:00

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区