1. 主頁 > 城市商業銀行招聘 > 烏魯木齊商業銀行招聘 > [新疆]烏魯木齊市商業銀行人員招聘面試入圍人員名單通知

          [新疆]烏魯木齊市商業銀行人員招聘面試入圍人員名單通知

          發布時間:2012-07-20 10:15  來源:烏魯木齊商業銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          各位考生:
          我行已于7月18日組織了新員工招聘面試工作,現將面試入圍人員名單進行公布,同時對體檢事宜安排如下:
          一、體檢時間:2012年7月23日早上10:00(北京時間);
          二、體檢地點:烏魯木齊市中醫院專家體檢中心五樓(解放北路148號,原銅鑼灣購物中心對面);
          三、體檢要求:體檢前須空腹、不喝水。
          請面試入圍人員攜帶本人身份證、1寸照片(1張),在規定時間到指定地點進行體檢,我行工作人員在現場安排進行體檢工作。
          特此通知。

          二○一二年七月十九日

          序號 姓名 性別 出生年月日 身份證號
          1 阿麗亞·阿凱木 1989/08/12 652801198908120045
          2 艾麗斯·哈布西 1986/03/11 650102198603116527
          3 艾榮 1988/11/18 650103198811182824
          4 白茹雪 1990/09/27 652201199009271642
          5 包小琳 1991/10/20 411122199110208761
          6 包雪玲 1987/12/26 652327198712260026
          7 曹棟 1990/12/18 511321199012181356
          8 柴玉婉 1988/06/28 341281198806283260
          9 常月 1987/05/12 659001198705121227
          10 陳玲 1989/05/21 652322198905211042
          11 陳邱鍵 1989/02/27 320683198902270216
          12 陳怡然 1988/4/15 652201198804151223
          13 陳志恒 1989/01/28 411481198901281078
          14 陳志龍 1988/05/12 650130198805120010
          15 崔竣杰 1990/08/15 652828199008150016
          16 崔園 1986/12/19 652325198612190013
          17 戴之 1989/11/10 652301198911100849
          18 董訓建 1986/01/06 411524198601068038
          19 董越 1987/12/15 653126198712150218
          20 杜樂 1989/11/14 650103198911143216
          21 杜欣欣 1989/12/29 370911198912290441
          22 樊杰 1989/08/04 650103198908040611
          23 馮楷皓 1988/05/12 652325198805120011
          24 馮星樓 1988/09/19 654127198809191558
          25 高娟 1989/05/25 659001198905253427
          26 鞏欣 1990/02/23 65010219900223002X
          27 官曉棟 1989/10/24 650104198910241611
          28 郭晨 1988/09/02 650103198809022311
          29 郭靜 1985/08/07 650103198508071320
          30 郭書馨 1989/11/17 650102198911170760
          31 哈那提別克 1989/01/21 652328198901210016
          32 韓麗瓊 1986/12/26 652325198612260421
          33 韓學志 1990/03/27 23050519900327051X
          34 賀園園 1987/06/17 410481198706174022
          35 胡晉馨 1989/05/03 650103198905034734
          36 黃惠嬌 1990/03/29 654223199003290041
          37 黃亞平 1986/09/11 652801198609115027
          38 黃姿燁 1989/04/21 654223198904210040
          39 姜萬 1989/12/08 652601198912083928
          40 焦明浩 1989/09/01 654201198909010031
          41 金晨 1989/06/20 653101198906202015
          42 瞿晶晶 1990/01/15 654326199001150023
          43 孔祥斌 1985/02/01 650102198502010715
          44 臘紅 1989/10/13 650102198910130042
          45 蘭金鵬 1988/08/14 654125198808143770
          46 雷茸 1990/09/02 652327199009022629
          47 雷夏紅 1988/09/24 652801198809240543
          48 李晨 1988/10/04 650104198810042519
          49 李軍勝 1988/08/07 654221198808070030
          50 李雪 1990/01/16 65010419900116422x
          51 李毅甜 1989/08/17 650103198908171320
          52 李昱波 1990/02/07 65010419900207076X
          53 梁菡穎 1990/11/21 653130199011213668
          54 梁燕 1989/03/23 650121198903230443
          55 劉東方 1987/11/16 34292819871116053X
          56 劉進 1988/12/06 652322198812064514
          57 劉娟 1990/04/26 653024199004260420
          58 劉娜 1989/08/24 654323198908242627
          59 劉鵬 1990/01/23 654223199001230010
          60 劉思佳 1989/09/30 231084198909303327
          61 劉志陽 1988/07/12 650105198807121917
          62 瀏龍 1989/03/26 652701198903260430
          63 柳葉 1987/10/09 650102198710091249
          64 呂哲 1989/03/05 650102198903050013
          65 馬國翔 1988/11/22 650102198811226536
          66 馬堅 1989/12/16 65010219891216301x
          67 馬金秀 1988/03/16 654125198202074221
          68 馬晶晶 1989/11/09 652801198911091628
          69 馬靜 1988/09/20 65010219880920002X
          70 馬小龍 1988/04/18 650102198804184016
          71 馬星星 1990/02/01 654101199002011203
          72 君嵐 1989/09/16 652826198909162623
          73 苗玲 1989/10/11 650104198910111622
          74 齊一坤 1988/12/01
          654301198812010452
          75 任瑞斌 1989/07/31 142726198907310033
          76 石超杰 1990/01/28 650102199001281212
          77 石龍 1988/05/24 652327198805243815
          78 宋云鵬 1989/02/02 652901198902020014
          79 蘇文 1988/12/27 35220219881227451X
          80 孫靜 1986/12/05 371327198612051528
          81 王晨睿 1990/10/11 654322199010110044
          82 王丹 1990/01/24 654322199109213588
          83 王靜 1988/05/06 650103198805061321
          84 王麗霞 1987/08/14 652301198708145240
          85 1985/02/28 140303198502282021
          86 王璐 1987/03/10 650102198703104523
          87 王朋輝 1990/05/01 652901199005015930
          88 王鵬 1988/09/28 650104198809284414
          89 王然 1988/05/12 653123198805120086
          90 王偉 1989/09/27 652302198909270036
          91 王昕 1987/05/31 650106198705313025
          92 王亞平 1990/07/06 130534199007062660
          93 王艷琴 1984/05/18 652301198405182829
          94 王永磊 1989/09/10 652324198909102815
          95 王韞瑋 1990/03/25 654301199003250020
          96 魏春燕 1988/05/20 652325198805202244
          97 魏雨 1988/08/28 654126198808281029
          98 吳海濤 1988/04/06 210921198804063020
          99 吳盛興 1987/04/13 511126198704134039
          100 夏爾巴提·葉爾甫拉提 1989/09/05 65400119890905
          101 肖開提·阿不都艾尼 1987/10/27 650102198710274010
          102 行舟 1989/09/18 65010219890918002X
          103 徐靜 1989/10/21 650104198910214429
          104 徐妮 1988/12/18 650107198812181028
          105 楊一蘆 1989/12/30 65232719891230111x
          106 姚凱瑞 1988/09/28 650108198809281948
          107 姚瑤 1989/07/14 650104198907140713
          108 伊斯坎德爾·艾尼瓦爾 1988/02/07 650102198802071632
          109 儀濤 1989/10/03 650102198910033510
          110 尹彬緒 1988/12/10 65010219881210301x
          111 于曉洋 1989/09/07 652801198909076111
          112 于洋 1989/07/14 650102198907143014
          113 云善新 1989/11/28 652926198911280034
          114 張愛軍 1989/07/12 642223198907121840
          115 張貝貝 1988/09/03 654125198809031068
          116 張成成 1989/10/25 652325198910250432
          117 張凡 1990/05/19 654225199005192528
          118 1989/05/04 652201198905041621
          119 張楠 1989/01/26 652922198901260544
          120 張巍杰 1989/04/20 65282319890420221X
          121 張欣 1989/04/23 652201198904232119
          122 張藝 1989/09/10 650103198909101324
          123 張圓 1989/10/04 650121198910041325
          124 周婧逸 1990/05/12 65010219900512162x
          125 鄒怡 1990/11/01 653125199011015214
          126 祖麗呼瑪兒 1988/04/15 650104198804151620

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区