1. 主頁 > 綜合銀行招聘信息 > [安徽]阜陽潁東農商銀行關于2014年員工招聘綜合成績的公示

          [安徽]阜陽潁東農商銀行關于2014年員工招聘綜合成績的公示

          發布時間:2014-04-29 13:22  來源:綜合銀行招聘信息 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          阜陽潁東農商銀行關于2014年員工招聘綜合成績的公示
          各位考生:
          潁東農商銀行2014年普通合同制、普通派遣制及定向大學生村官員工的面試考試工作現已結束,本行按照筆試成績占60%、面試成績占40%的比例統計考生綜合成績(大學生村官筆試成績與面試成績各占50%計算),現將綜合成績公示如下:

          潁東農商銀行2014年普通合同制員工綜合成績:
          排名 姓名 性別 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
          1 張磊 4100107614 64.9 91 75.34
          2 李碧瑩 4100106423 66.5 85.3 74.02
          3 孫藝屾 4100106219 64.2 88.7 74
          4 劉楊 4100109213 60.1 94.6 73.9
          5 周科彧 4100101428 61.8 89.8 73
          6 黃露 4100107218 57.8 93.4 72.04
          7 代志騰 4100107616 61.9 87 71.94
          8 徐進進 4100106520 61.4 87.2 71.72
          9 付慧 4100100828 59.8 89.6 71.72
          10 管世洋 4100102230 59.2 90.4 71.68
          11 劉釗 4100106528 59.7 89.6 71.66
          12 祁莉莉 4100101107 58.4 88.4 70.4
          13 李俊 4100110116 58.2 87.6 69.96
          14 王夢 4100101621 58.4 83.8 68.56
          15 王泉 4100103721 59 82 68.2
          16 李漫漫 4100108507 57.9 83.6 68.18
          17 王德婷 4100105530 61.2 78.6 68.16
          18 張飛 4100106812 59.6 76.6 66.4
          19 姚雪婷 4100102926 57.6 74.8 64.48
          20 王超 4100109018 57.5 71.6 63.14
          21 陳漫 4100102826 58.3 70 62.98

          潁東農商銀行2014年大學生村官員工綜合成績:
          排名 姓名 性別 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
          1 楊臣崢 4310101305 55 91.6 73.3
          2 李洋 4310100916 54.3 86 70.15
          3 吳鶴陽 4310101810 52.8 75.2 64

          潁東農商銀行2014年普通派遣制員工綜合成績:
          排名 姓名 性別 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
          1 高冰潔 4100110029 54.9 90.2 69.02
          2 李旭 4100105811 49.5 92.4 66.66
          3 俞婧婧 4100100428 53.8 85.2 66.36
          4 劉亮 4100108402 53.1 83.6 65.3
          5 儲靜 4100100405 47.2 88.6 63.76
          6 李孟馨 4100110204 52.1 81 63.66
          7 李子佳 4100103907 46 89.8 63.52
          8 周雪梅 4100102415 57.1 73 63.46
          9 田雄建 4100107804 45 90.8 63.32
          10 王雙雙 4100100703 45 89.4 62.76
          11 任常紅 4100110201 49.3 82.8 62.7
          12 劉靜靜 4100102018 54.2 75.2 62.6
          13 張琦飛 4100107415 51.8 76 61.48
          14 周名虎 4100104211 46.4 79.4 59.6
          15 薛龍 4100101019 47.6 73 57.76
          16 高軍濤 4100110118 45.3 69.6 55.02
          阜陽潁東農村商業銀行股份有限公司
          二〇一四年四月二十七日

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区