1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 高淳農商銀行招聘 > [江蘇]江蘇高淳農村商業銀行2015年度員工招聘筆試入圍人員名單

          [江蘇]江蘇高淳農村商業銀行2015年度員工招聘筆試入圍人員名單

          發布時間:2014-12-13 15:00  來源:高淳農商銀行招聘 查看:打印  關閉
          銀行招聘網(www.0594zp.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          江蘇高淳農村商業銀行2015年度員工招聘筆試入圍人員名單
          申請者編號 姓名 性別 身份證號 EPI 綜合知識 專業知識 認知能力測試 總分(轉換后)
          綜合類(女)
          103119 孔晗雯 320125199301030026 75.5 53 / 24 61.5
          101614 段蘇宜 321023199003185428 67.5 60 / 19 59.5
          119189 趙婧怡 320125199205260024 68 57.5 / 23 59.5
          106186 陳超靜 320125199301071725 65 62 / 18 59
          103162 王穎 320125199109101023 65.5 61 / 20 59
          119421 卞淑蘭 320125199209220724 60 62 / 19 56.5
          108566 胡月梅 320125199211100721 65.5 54 / 22 56.5
          122463 夏媛 320125199210302022 59.5 60.5 / 18 56
          141574 宦雅慧 320902199010281043 69.5 46.5 / 23 55.5
          116325 孔玲玲 320125199209303327 61.5 56 / 24 55.5
          123410 周瑋鈺 320125199302140729 62.5 53 / 28 55.5
          綜合類(男)
          118662 葛有為 32012519930327071X 77.5 57 / 21 63.5
          116367 曹家歡 32048219920217145x 62.5 65 / 20 59.5
          104470 梅建偉 320525199109214417 61.5 65.5 / 22 59
          112987 張盛胤 320125198910103118 63 62.5 / 27 59
          102002 潘成 320125199207252319 70 54 / 20 58.5
          130570 吳華龍 320125199205192818 63.5 57 / 18 56.5
          100467 汪圣丹 320121199107243532 61 58 / 22 56
          120435 趙鵬 320125199105283616 62.5 55.5 / 26 56
          102928 潘文 32012519920530201X 63 56 / 15 55.5
          120199 韋強 320125199107075837 61 56.5 / 21 55
          110531 丁磊 320125198911240018 64.5 49.5 / 25 54.5
          127066 吳偉偉 320125199102150017 56.5 58.5 / 26 54.5
          111386 袁泉 320125199101310015 62 54 / 21 54.5
          102020 陳正隆 320125199210034611 60.5 52.5 / 21 53.5
          106269 陶健聰 320125199208170016 67.5 43 / 22 53
          112419 史毓賢 320481198905106231 57.5 52.5 / 27 52.5
          132097 劉強 320124199104072618 58 52 / 22 52
          126002 傅乃鵬 320125199311064334 59.5 48.5 / 23 51.5
          123743 黃滔 320125199201022811 56 52.5 / 25 51.5
          134255 孫梁輝 320125199005225515 57.5 51.5 / 21 51.5
          101718 陳曦 320125199105060017 55 54 / 21 51
          111716 彭波 320482199305236535 50.5 60.5 / 17 51
          102296 孫杰 320125199208112051 56.5 49 / 31 51
          120531 玉林 320125199111020716 65 41 / 19 51
          122980 趙聰聰 32012519921224281X 63 43 / 21 51
          計算機類
          138755 王琴琴 320125199011183921 64 43.5 62 28 56
          121646 徐松 321088199012246534 45.5 58.5 76 19 51.5
          法學類
          113090 陳莉 320981198904054465 56.5 56 84 16 58
          133621 況海云 321281198910022745 58.5 55 72 20 56.5
          127475 公晨晨 32032219871230624X 49.5 46 78 17 51.5
          注:
          1.各位考生可通過繳費系統自行查分。 
          2.省聯社根據本行招聘計劃和考試成績,按一定比例從高分到低分確定以上人員入選面試。 
          3.省聯社根據考試成績,調整本行計算機類招聘計劃為1名。
          4.面試前,本行對初步入圍人員進行資格復審。資格復審時,需提供如下材料: 
          ⑴2015年普通高校畢業生需提供身份證、學生證、所在學校出具的學生成績表、《畢業生雙向選擇就業推薦表》以及《普通高校畢業生就業協議》;
          ⑵其他考生需攜帶身份證、畢業證書和《教育部學歷證書電子注冊備案表》1份;
          ⑶留學歸國人員需提供國家教育行政部門認證的學歷證明;
          ⑷報考條件要求提供的資格證書及其它證明材料。
          上述材料要求原件并提供復印件。資格復審不合格的,取消面試資格;通過資格復審的面試人員名單,統一參加本單位組織的面試。
          報名材料復印件本行予以保密,請自留底稿,恕不退還。 

          分享到:

          Back to Top
          中国亚洲呦女专区